料金一覧表
コースによりレンタル料金が別途発生するものがあります。(デジカメコース・ドライスーツ等)
| 講習 | 料金 |
| スクーバダイバー | ¥30,000 |
| オープンウォーターダイバー | ¥45,000 |
| アドベンチャーダイバー | ¥35,000 |
| アドバンスドダイバー | ¥55,000 |
| EFR | ¥30,000 |
| レスキューダイバー | ¥60,000 |
| MSD準備コース | 3SP:¥33,333 5SP:¥55,555 |
| マスタースクーバダイバー | ¥10,500(申請料) |
| ダイブマスター | ¥200,000 |
| トレーニングダイブ(1本) | ¥3,200 |
| スペシャルティー | 料金 |
| ボート(2 dive) | ¥27,000 |
| 珊瑚礁の保護(2dive) | ¥16,500 |
| ディープ(4dive) | ¥27,000 |
| 水中デジカメ(2dive) | ¥16,500 |
| ドリフト(2dive) | ¥27,000 |
| ドライスーツ(2dive) | ¥24,900 |
| 器材(No dive) | ¥16,500 |
| 魚の見分け方(2dive) | ¥16,500 |
| マルチレベル(2dive) | ¥20,900 |
| ナイト(3dive) | ¥24,900 |
| 中性浮力(2dive) | ¥16,500 |
| プロジェクトAWARE(No dive) | ¥16,500 |
| サーチ&リカバリー(4dive) | ¥27,000 |
| ナチュラリスト(2dive) | ¥16,500 |
| ナビゲーター(3dive) | ¥22,800 |
| レック(4dive) | ¥27,000 |
| ウミウシとの遊び方(2dive) | ¥16,500 |
| マンタ(2dive) | ¥16,500 |
| FUNダイビング | 料金 |
| 1ビーチダイビング | ¥8,000 |
| 2ビーチダイビング | ¥10,000 |
| 真栄田ボートダイビング | ¥15,000 |
| 慶良間ボートダイビング | ¥15,000 |
| ナイト | ¥8,000 |
| 体験ダイビング(レンタル込) | 料金 |
| 楽園コース(ビーチ) | ¥8,000 |
| 青の洞窟コース(ボート) | ¥15,000 |
| 美ら海コース(ケラマボート) | ¥14,000 |
| スノーケル | 料金 |
| ビーチコース | ¥8,000 |



